Village Plaza
Available space for rent: 750 - 22,500 sq.ft.
5847 13 Mile Road
BLDG A
| NUM | ADDRESS | TENANT | SQ.FT. |
| 1 | 5633/5635 | Honey Baked Ham | 2,400 |
| 2 | 5637 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,200 |
| 3 | 5639 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,200 |
| 4 | 5641 | International Look | 1,200 |
| 5 | 5643/5646 | Anytime Fitness | 2,880 |
| 6 | 5647 | Fuzzy Friends Grooming Inc. | 1,200 |
| 7 | 5649/5651 | Vietnamese Club, LLC | 2,200 |
| 8 | 5653 | Green Acres Bingo Hall | 17,000 |
| 9 | 5655 | V-P to GO | 1,200 |
| 10 | 565, 756, 596, 675 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 3,600 |
| 11 | 5677 | Joyful Tots Daycare INC | 4,500 |
| 12 | 56, 815, 685 | Joyful Tots Daycare INC | 6,750 |
BLDG B
| 13 | 571, 357, 155, 717 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 22,500 |
| 14 | 5735 | Family Dollar | 10,500 |
| 15 | 5747 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 4,635 |
| 16 | 5751 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 4,500 |
| 17 | 5763 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 9,000 |
| 18 | 5775 | Hall of Fame Billiards | 16,500 |
BLDG C
| 19 | 5819 | Beauty Graceful and Healthy S | 2,250 |
| 20 | 5821 | C + C Flower & Fruit, LLC | 1,000 |
| 21 | 5823 | Old 13 Barber Shop | 1,000 |
| 22 | 5827 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 750 |
| 23 | 5831 | RedRunn Skate Shop, LLC | 1,500 |
BLDG D
| 24 | 5847 | Dunkin Donuts / Baskin Robbins | 2,250 |
BLDG E
| 25 | 31101 | Dave’s Hot Chicken | 2,600 |
| 26 | 31107 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,386 |
| 27 | 31113 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,462 |
| 28 | 31119 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,190 |
| 29 | 31125 | AVG of Michigan LLC | 1,400 |
| 30 | 31131 | AVG of Michigan LLC | 1,400 |
| 31 | 31137 | Landlord Utility RM | 100 |
BLDG F
| 32 | 31143 | Landlord Utility RM | 100 |
| 33 | 31149 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,721 |
| 34 | 31155 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,400 |
| 35 | 31161 | Pita Way | 1,400 |
| 36 | 31167 | Vape World | 1,400 |
| 37 | 31173 | Green Lantern | 1,400 |
| 38 | 31179 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,400 |