1ST LEVEL – BASEMENT
| NUM | ADDRESS | TENANT | SQ.FT |
| 1 | 101-102 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 4,208 |
| 2 | 103 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 450 |
2ND LEVEL – GROUND FLOOR
| 3 | 200-202 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 4,685 |
| 4 | 203 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,174 |
| 5 | 204 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 340 |
| 6 | 205 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,131 |
| 7 | 206 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,955 |
3RD LEVEL – UPPER FLOOR
| 8 | 300 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,178 |
| 9 | 301 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 475 |
| 10 | 302 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 550 |
| 11 | 303 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 450 |
| 12 | 305 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 650 |
| 13 | 306 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 150 |
| 14 | 307 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 300 |
| 15 | 308 | Bodette Tax | 459 |
| 16 | 309 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 655 |
| 17 | 310 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 1,090 |
| 18 | 311 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 320 |
| 19 | 312 | VACANT – VIEW / DOWNLOAD PDF | 561 |

